Die Ergebnisse wurden auf eine Skala von 0-100 umgerechnet. So haben die Verkoster entschieden (ein Klick auf den Whiskynamen führt zu einer Seite mit allen Einzelbewertungen):
Platz | Median | Std.Abw. | Punkte ø | Whisky |
---|---|---|---|---|
1. | 75.0 | 22.6 | 68.7 | Bruichladdich Third Edition 20 years old |
2. | 75.0 | 25.0 | 67.6 | Laphroaig 10 years old |
3. | 75.0 | 25.4 | 67.6 | Laphroaig 15 years old |
4. | 64.5 | 20.7 | 60.3 | Glenmorangie 10 years old gefärbt |
5. | 63.0 | 23.1 | 60.8 | Oban 14 years old |
6. | 61.0 | 22.1 | 58.0 | Johnnie Walker Black Label |
7. | 60.0 | 24.1 | 55.2 | Macallan Fine Oak 18 years old |
8. | 57.0 | 21.7 | 56.8 | Glenfarclas 17 years old |
9. | 56.0 | 21.8 | 53.2 | Ben Nevis 10 years old |
10. | 55.0 | 22.5 | 50.9 | Cragganmore 12 years old |
11. | 53.0 | 24.2 | 52.4 | Macallan Sherry Oak 10 years old |
12. | 50.0 | 21.6 | 53.4 | Glenmorangie 10 years old |
13. | 50.0 | 25.7 | 52.1 | Racke Rauchzart |
14. | 50.0 | 34.4 | 48.2 | A Peated Islay Malt (Laphroaig 5) |
15. | 49.5 | 24.4 | 46.1 | Auchentoshan 10 years old |
16. | 43.5 | 19.5 | 42.2 | Johnnie Walker Red Label |
17. | 42.0 | 26.0 | 44.1 | Queen Margot |
18. | 31.0 | 27.0 | 40.9 | Eigenbräu Wodka Gorbatschow |
Eine kurze Abhandlung darüber, dass Fehler unwahrscheinlich sind.