Der "meistgetrunkene Whisky der Welt". Ein einfacher Blend, den man
an jeder Hotelbar bekommt.
Wir haben diesen Whisky für unseren Test ausgewählt, weil er im ersten
Blindtest ebenfalls dabei war und überraschend gut abgeschnitten hatte.
Das Erlebnis wollten wir unseren Testern nicht vorenthalten!
Punkte | von | Bewertung |
76 | * | Duft: blumig, Heidekraut, Pflaume; Geschmack: malzig, süß, etwas scharf, eher wenig; Abgang: lang, warm, anhaltend, malzig. Guter Whisky, interessante, Note, leider etwas scharf. |
74 | *** | Geruch: Rauch, Salz, Karamell, Aprikosenaroma, Anklänge von Holz und Gewürzen, etwas Vanille; Geschmack: viel Salz, leichte PFefferschärfe, wenig Süße, Bourbonfaß; mittellanger Abgang; mit Wasser: Alkohol stört etwas; Fazit: rel. gut; könnte auch ein hochwertiger Blend sein |
70 | *** | würzig, malzig-süß, nussig; leichter bis mittelschwerer Abgang; angenehmer "Allrounder" |
70 | *** | Geruch: Torf, kompex und Süße; Geschmack: Süße vorhanden, mild, kaum Torf, hält nicht das gerochene Versprechen; Abgang: gut, lang anhaltend |
70 | *** | Nase: leichter Torf und Moorgeruch, aber auch Heidenoten. Gaumen: Torf geht in Lakritz über, hoher Alkoholgehalt (~50%?). Der Anflug von Lakritz verwandelt sich in Malz oder Toffee. Warmer, mittellanger Abgang. Schmeckt ziemlich gut, scheint aber irgendwie unreif zu sein. Zu jung? |
69 | * | aromatisch, Kräuter? |
68 | *** | Fester Körper. Dezenter Rauch im ersten Eindruck. Salz, Gras, Heidekraut, frische Note. Lecker, fruchtig. Etwas Malz. Tippe zunächst auf einen Highland Park 12J Single Malt. Abgang sanft, mittellang, bleibt gut in der Nase. Schönes Ding. |
65 | ** | Nase: Rauchig, medizinisch aber wohl nicht Islay; Geschmack: Ausgesprochen süß, Nachgeschmack Bitterschokolode, 46 Vol. % |
63 | ** | Riecht leicht torfig. Süßlicher Geschmack, sehr sanft, kurzer Abgang. Ein Riechen am Glas offenbart einen süsslichen Geruch. Ein Schuß Wasser entfernt das leichte Brennen beim Trinken. Der Abgang verschwindet fast komplett dabei. |
61 | ** | Sherry, mild, sanft, Vanille? |
60 | ** | scharf. Leicht nussig? |
60 | ** | Geruch angenehm, etwas bitter |
60 | ** | fruchtiger Geschmack mit einem interessanten Aroma, das ich aber nicht benennen kann. Nicht allzu starker, malziger Whisky. Leicht überdurchschnittlich; evtl. Lowlands? |
59 | *** | Mild würziger Whisky mit einer angenehmen Süsse. Sherry aber nicht übertünchend, rauchig-angenehm |
58 | ** | sehr weich, nicht scharf, kräftiger Start, kurz im Abgang |
53 | * | Richt gut, Geschmack enttäuschend, zuerst mild und weich, dann leicht bitter und scharf im Abgang |
53 | ** | Ein milder Whisky mit einem kurzen Geschmackserlebnis, etwas Rauch, flacht aber dann schnell ab und enttäuscht daher eher. |
50 | *** | Geruch: sehr stark mit etwas Süsse, Komplex. Geschmack/Abgang: Schwacher Rauch, Karamell und Früchte, relativ flach im Abgang. Vermutung: Speyside Whisky einer Mittelklasse-Distillery. |
50 | *** | Geruch: Sherry, wenig Torf, rund, süß; Geschmack: mehr Torf, weniger Sherry, parfuemartig, Veilchen, Cask Strength? |
50 | *** | Geruch: Sherry, wenig Torf, rund, süß; Geschmack: mehr Torf, weniger Sherry, parfuemartig, Veilchen, Cask Strength? |
50 | * | Ein Whisky mit einem leichten Körper, rauchigen Geschmack und einem feurig scharfen Abgang. Vermutung Central Highlands. |
50 | ** | torfig, malzig, rauchig |
49 | * | - |
47 | ** | Karamell-Geruch, im Geschmack zunächst leicht und zitronig, dann pfeffrig im Abgang, nichts Hervorstechendes |
46 | ** | süß, ölig, leichtes Raucharoma. Wenig ausgewogen. |
45 | ** | spritiger, leicht rauchiger Geruch, leicht süßlich, leicht rauchig im Abgang, ähnelt #529, könnte auch ein guter Blend sein |
42 | *** | Geruch Islay; Geschmack: sehr weich, vielversprechender Anfang, enttäuschender Abgang; Citrusnote |
41 | *** | Leichter Anflug von Schwefel ?) in der Nase, Insel ja, aber kein Torf oder medizinisch sondern eher salzig, schöner "wärmender" Abgang |
41 | * | rauchig/etwas torfig, brennt etwas - geht so |
41 | * | rauchig, mild |
40 | *** | Geruch: 4 - undefinierbar, öffnet sich etwas mit Luft; Geschmack: 4 - intensiver als Nase vermuten läßt, nicht schlecht; Nachklang: 4 - harmonisch, passend zum vorangegangenen |
40 | *** | Geruch: frisch; Geschack: Oha Torf, leicht. Tipp: Pulteney |
39 | *** | Holzig unaufgeregter Geruch, Leichte Schärfe, nix Besonderes, Schöner Abgang, viel Holz im Geschmac |
38 | * | Geruch: Modrig, Erde, Torf. Sonst nix. Geschmack: Iod, Erde; Abgang der gleichen Note. Langweilig. Gewollter Eindruck von Islay |
37 | *** | Nase: einfach, Malz - Highland? Pur: Hauptsächlich Süße, Nussnote, kaum Nachklang; Wasser: weniger süß, etwas Pfeffer |
36 | ** | Schwach würziger Duft, weder langweilig noch besonders. Geschmack durchaus lecker, aber auch hier wenig Auffälligkeiten. Nachgeschmack farblos. Kann alles sein. Muß man auf jeden Fall nicht im Schrank haben. |
33 | ** | Schmeckt angenehm nach Marzipan, Rosenaromen, leicht scharf |
33 | * | Geruch: Sherry-Note, fruchtig; Geschmack: Angenehm rund, leichter Torf, süßlich. Leicht fruchtig, ganz zu Beginn eher würzig; Abgang: Rauchig, aber nicht sehr lang anhaltend. Gegen Ende leichter Torf |
29 | ** | Nichts besonderes. |
26 | ** | Körper: mittel,ölig; Geruch: Antiseptische Creme, Zitronenmelisse; Geschmack: Leichter Torf, etwas Pfeffer, leicht bitter; Finish: Etwas Pfeffer, leichtes Holz, verbranntes Plastik |
24 | | Geruch: Scharf, Karamell; Geschmack: etwas dünn, weich |
23 | ** | malzig und sehr beißend im Abgang |
22 | *** | Stechender Geruch, Ansätze von fruchtig, blumige Noten, etwas parfürmiert. Vermutung: Blend untere Preisklasse. |
21 | * | Geruch: wenig, leicht süßlich; Geschmack: leicht süß, aber bitterer Abgang |
21 | * | die kräftige Farbe ließ nicht so einen schwachen, holzigen Duft vermuten; süßlicher, ziemlich komplexer Abgang; der erste Eindruck ist holziger Sprit, aber nicht richtig schlecht |
21 | *** | Nase: leicht, etwas vordergründig alkoholisch; Geschmack: aufdringlich alkoholisch, vermutlich Blend einfachster Kategorie. Schmeckt etwas hart, ein bißchen blumig. Kaum Abgang, kaum Nachgeschmack. Tipp: Supermarkt-Blend unterer Kategorie und Alter. |
20 | *** | Geruch einfach strukturiert, spritig, kein Genuß; Geschmack ist mild, Zitrone und Honig, das war's aber auch schon, zu wenig komplex, macht sich wahrscheinlich nur gut mit Cola.....igitt! Nachhall nicht der Rede wert |
20 | *** | Farbe: strohgelb; Geruch: sprittig, unangenehm, muffig; Geschmack: unangenehm, eindimensional; Abgang: bitter (schüttel, schüttel); Alkoholgehalt: 45%; billiger Blend?! |
18 | * | Geruch: Rauch, Karamel-süß Faßholz Geschmack: brennt stark am Anfang, etwas nach Faß, Alkohol mit Zucker! |
15 | *** | Mit Cola geht's, der Whisky versaut wenigstens den Geschmack der Cola nicht. |
13 | *** | billiger Fusel, etwas Sherry, sehr sprittig und brennend, wässerig, wenig Geschmack |
10 | ** | medizinisch aber sonst nix, Schärfe, leicht chemisch, verliert Schärfe durch Wasser, gewinnt damit leicht. Ist aber nicht mein Ding; 43-46 Vol. % |
6 | *** | Nase: undefinierbar, unangenehm. Taste: sehr alkoholisch, ohne geschmackliche Substanz. Nachklang: kaum vorhanden, nur etwas alkoholisches Brennen. Fazit: der Sprit ist eine klare Nullnummer! |
4 | ** | riecht billig, nach Schnaps; geschmacklich kommt der Grain-Whisky durch, sicher ein Blend und zwar ein ganz schlechter. |
(In der Spalte "von" die Selbsteinschätzung des Bewerters: * "Jemand, der gern mal einen Whisky trinkt", ** "Liebhaber ohne Kenner-Ambitionen", *** "Whiskykenner"; wir haben uns die Freiheit genommen, diejenigen "Liebhaber", die angaben, mehr als 20 Whiskies probiert und mehr als 10 ständig im Haus zu haben, hier zu den "Kennern" zu stecken.)